Op zaterdag 26 november start voor de meeste teams de competitie. Wil je weten welke wedstrijden er gepland staan, kijk dan in de knkvapp. Mocht je zoon of dochter niet kunnen spelen meld dit dan op tijd bij Nanda. Graag via de app op het nummer 0648493556!
Hieronder tref je het rijrooster aan. Mocht je niet kunnen rijden, dan graag onderling ruilen!
A1
Datum | Wedstrijd | Starttijd | Vertrektijd | Rijouders |
26-11 | De walden A1- Sparta A1 | 15:30 | 13:30 | Ruben- Mara- Nathalie |
17-12 | MId-Fryslan A1- Sparta A1 | 18:10 | 16:30 | Koen- Kenson- Dione |
28-1 | CSL A1 – Sparta A1 | 13:35 | 11:45 | Eline- Lotte- Roy |
11-2 | Drachten A1- Sparta A1 | 13:40 | 12:10 | Jesper- Nathalie- Ruben |
18-2 | Dos’46 A2- Sparta A1 | 15:00 | 13:45 | Mara- Kenson- Koen |
18-3 | OKO/BIES A2- Sparta A1 | 11:00 | 9:20 | Lotte- Roy- Eline |
25-3 | LDODK A2- Sparta A2 | 10:40 | 9:00 | Dione- Ruben- Kenson |
A2
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
26-11 | Emmeloord A1- Sparta A2 | 13:05 | 11:50 | Tessa,, Nina, Joanne |
10-12 | Dindoa A3- Sparta A2 | 15:30 | 14:20 | Fenna, Jeroen, Kelsey |
14-1 | Rood-Wit A3- Sparta A2 | 15:00 | 14:10 | Nowa, Kiara, Esra |
11-2 | DWS A1- Sparta A2 | 13:00 | 11:30 | Joanne, Yade, Celine |
11-3 | Meeuwen A3- Sparta A2 | 13:30 | 12:10 | Nina, Kelsey, Nowa |
1-4 | Exakwa A3- Sparta A2 | 15:30 | 14:10 | Yade, Nina, Jeroen |
B1
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
26-11 | Zwart Wit B1- Sparta B1 | 10:00 | 8:30 | Maarten- Daan- Keano |
17-12 | NKC B1- Sparta B1 | 18:20 | 17:00 | Esmee- Jelmer- Liese |
28-1 | NRC’22 B1- Sparta B1 | 17:00 | 15:15 | Mireille- Juliette- Mathijn |
11-2 | Leonidas/SCO B1- Sparta B1 | 10:15 | 9:00 | Luna, Jelmer, Liese |
18-2 | Dos 46 B2- Sparta B1 | 14:00 | 12:50 | Esmee- Daan- Mireille |
25-3 | Regio’72 B1- Sparta B1 | 17:15 | 16:00 | Keano- Juliette-Luna |
B2
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
3-12 | ZKC’19 B1- Sparta B2 | 10:50 | 9:45 | Jasmijn, Joas, Silvijn |
10-12 | Oranje-Zwart B1- Sparta B2 | 17:10 | eigen vervoer | |
14-1 | Rood-Wit B2- Sparta B2 | 14:00 | 13:00 | Tygo, Anniek, Jim |
21-1 | ASVD B2- Sparta B2 | 14:10 | 13:00 | Amber, Tim, Ruth |
4-2 | Exakwa B3- Sparta B2 | 15:00 | 13:50 | Jasmijn, Silvijn, Jim |
11-3 | Roreko B1- Sparta B2 | 12:00 | 11:00 | Tygo, Amber, Anniek |
C1
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
3-12 | Dos Kampen C1- Sparta C1 | 11:00 | 10:00 | Ester, Jesper, Steven |
17-12 | Unitas C2- Sparta C1 | 14:15 | 13:00 | Lois,Jonathan , Elise |
28-1 | KVZ C1- Sparta C1 | 17:15 | 15:45 | Jasja, Joab, Kaylee |
4-2 | NKC C1- Sparta C1 | 10:00 | 8:50 | Elise, Jasja, Lois |
18-2 | Rood-Wit C1 – Sparta C1 | 12:00 | 11:00 | Jesper, Ester, Joab |
18-3 | Exakwa C1- Sparta C1 | 15:00 | 13:50 | Steven, Jonathan Kaylee |
25-3 | Meeuwen C1- Sparta C1 | 14:10 | 12:50 | Joab, Jasja, Ester |
C2
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
3-12 | Hellas C1- Sparta C2 | 12:00 | 11:00 | Bram, Thomas, Merel |
10-12 | Wit-Blauw C2- Sparta C2 | 10:00 | 9:10 | Lotte, Kobe, Eline |
14-1 | Rood-Wit C2- Sparta C2 | 13:00 | 12:10 | Anne, Imke, Silke |
28-1 | Exakwa C3 -Sparta C2 | 11:00 | 9:40 | Noa, Merel, Kobe |
11-3 | Emmeloord C1- Sparta C2 | 12:05 | 10:50 | Bram, Lotte, Eline |
25-3 | Dos Kampen C2- Sparta C2 | 10:55 | 10:00 | Imke, Silke, Thomas |
C3
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
3-12 | Wolderwijd C1- SParta C3 | 12:10 | 10:50 | Nick, Quincy, Nynke |
10-12 | Telstar C2- Sparta C3 | 17:00 | 15:40 | JOline, Isis, Daan |
7-1 | Unitas C4- Sparta C3 | 11:00 | 9:50 | Matthijs, Kristof, Elin |
21-1 | Elburg C1- Sparta C3 | 14:00 | 13:00 | Nick, Fleur, Quincy |
4-2 | Meeuwen C3- Sparta C3 | 14:15 | 13:00 | Nynke, Joline, Isis |
18-3 | Wit-Blauw C3- Sparta C3 | 10:00 | 9:100 | Daan, Kristof, Elin |
C4
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
26-11 | Roreko C2- Sparta C4 | 11:00 | 10:00 | Femke, Elise, Leanne |
14-1 | Moedig Voorwaarts C1- Sparta C4 | 10:00 | 8:45 | Sophie, Morris, Annemijn |
28-1 | Elko C1- Sparta C4 | 11:55 | 10:40 | Julian, Jamie, Lieselot |
11-2 | ZKC C2- Sparta C4 | 12:00 | 10:50 | Femke, Morris, Annemijn |
4-3 | KIA/Vefo C1- Sparta C4 | 13:30 | 12:30 | Elise, Sophie, Julian |
11-3 | Thrianta C1- Sparta C4 | 12:35 | 11:25 | Leanne, Lieselot, Jamie |
D1
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
3-12 | Wit-Blauw D1- Sparta D1 | 12:00 | 11:100 | Thirza, Demi, Sten |
10-12 | Dos Kampen D1- Sparta D1 | 10:00 | 9:100 | Kian, Pascal, Salome |
21-1 | Exakwa D1- Sparta D1 | 11.00 | 9:40 | Evi, Marit, Milan |
4-2 | Rood-Wit D1- Sparta D1 | 12:00 | 11:10 | Salome, Demi, Elin |
18-2 | HHV D1- Sparta D1 | 17:00 | 15:50 | Pascal, Daniel, Elin |
18-3 | Kios D1- Sparta D1 | 15:55 | 14:55 | Kian, Sten, Thirza |
D2
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
3-12 | Kia/Vefo D1- Sparta D2 | 12:30 | 11:30 | Jasmijn, Door, Sharon |
10-12 | Koru D1- Sparta D2 | 10:00 | 8:40 | Isabelle, Sanne, Maud |
21-1 | HHV D2- Sparta D2 | 15:00 | 13:50 | Rianne, Lyan, Karlijn |
4-2 | Thrianta D1- Sparta D2 | 11:20 | 10:10 | Sharon, Isabelle, Door |
11-3 | Roreko D1- Sparta D2 | 9:00 | 8:00 | Jasmijn, Rianne, Maud |
8-4 | Avereest D1- Sparta D2 | 12:30 | 11:20 | Lyan, Karlijn, Sanne |
D3
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
10-12 | Elburg D2- Sparta D3 | 11:00 | 10:00 | Lucas, Julia, Flinn |
14-1 | Wit-Blauw D3- Sparta D3 | 10:00 | 9:10 | Bo, Jesse, Lise |
28-1 | Sparta N D3- Sparta D3 | 10:00 | 8:40 | Amber, Roos, nienke |
4-2 | Unitas D5- Sparta D3 | 10:00 | 8:50 | Lucas, Mees, Julia |
18-2 | Exakwa D3- Sparta D3 | 10.00 | 8:50 | Flinn, Jesse, Amber |
25-3 | ASVD D2- Sparta D3 | 11:00 | 9:50 | Bo, Mees, Roos |
D4
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
3-12 | ASVD D3- Sparta D4 | 12:00 | 10:50 | Elias, Sanne, Merijn |
10-12 | Elburg D3- Sparta D4 | 10:00 | 9:00 | Faye, Danique, Manuel |
4-2 | ZKC ‘19 D2- Sparta D4 | 11:00 | 9:50 | Daan, Karlijn, Nienke |
11-3 | Thrianta D2- Sparta D4 | 10:15 | 9:10 | Melina, Sanne, Danique |
25-3 | Oranje Zwart D2- Sparta D4 | 14:15 | eigen vervoer |
E1
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
26-11 | Dos Kampen E1- Sparta E1 | 9:00 | 8:10 | Niels, Jurre |
17-12 | Rood-Wit E1- Sparta E1 | 10:00 | 9:10 | Vayen, Juna |
21-1 | Wit-Blauw E2- Sparta E1 | 10:00 | 9:10 | Elise, Jurre |
11-2 | ASVD E3- Sparta E1 | 10:00 | 9:00 | Niels, Juna |
18-2 | Exakwa E1- Sparta E1 | 9:00 | 7:45 | Elise, Jurre |
1-4 | Elburg E2- Sparta E2 | 9:00 | 8:00 | vayen, Juna |
E2
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
26-11 | Exakwa E3- Sparta E2 | 10:00 | 8:45 | Leah, Sam |
21-1 | Wit-Blauw E4- Sparta E2 | 9:00 | 8:10 | Matteo, Iris |
11-2 | Emmeloord E1- Sparta E1 | 11:00 | 9:50 | Danto, Emily |
18-2 | ASVD E4- Sparta E2 | 10:00 | 8:50 | Leah, Iris |
18-3 | Hellas E1- Sparta E2 | 11:00 | 10:00 | Sam, Danto |
1-4 | Rood-Wit E2- SParta E2 | 10:00 | 9:10 | Emily, Matteo |
E3
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
10-12 | Elburg E1 -Sparta E3 | 9:00 | 8:00 | Chiem, Louis |
14-1 | Rood-Wit E3- Sparta E3 | 10:00 | 9:10 | Thomas, Nova |
28-1 | ASVD E2- Sparta E3 | 10:00 | 8:50 | Cas, Jasmijn |
4-2 | Exakwa E4- Sparta E3 | 9:00 | 7:45 | Chiem, Nova |
11-3 | Oranje Zwart E1- Sparta E3 | 13:15 | eigen vervoer | |
25-3 | Dos Kampen E3- Sparta E3 | 9:00 | 8:10 | Jasmijn, Thomas |
E4
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
3-12 | ASVD E1- Sparta E4 | 11:00 | 9:50 | Lieke, Nora |
10-12 | Elburg E3- Sparta E4 | 9:00 | 8:00 | Raphaella, Fleur |
28-1 | Rood-Wit E5- Sparta E4 | 10:00 | 9:10 | Narin, Emma |
4-2 | Wit-Blauw E3- Sparta E4 | 9:00 | 8:10 | Nora, Fleur |
11-3 | Exakwa E5- Sparta E4 | 9:00 | 7:45 | Lieke, Emma |
25-3 | Dos Kampen E4- Sparta E4 | 9:00 | 8:10 | Raphaella, Narin |
F1
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
26-11 | Meeuwen F1- Sparta F1 | 9:00 | 7:45 | Brent, Duuk |
17-12 | Hellas F1- Sparta F1 | 12:00 | 11:00 | Jonathan, Jens |
21-1 | Dindoa F1- Sparta F1 | 10:00 | 8:50 | Aaron, Pieter |
4-2 | Exakwa F1- Sparta F1 | 9:00 | 7:45 | Duuk, Jens |
18-2 | Meeuwen F1- Sparta F1 | 9:00 | 7:45 | Aaron, Pieter |
25-3 | Hellas F1- Sparta F1 | 12:15 | 11:15 | Brent, Jonathan |
F2
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
3-12 | Hellas F2- Sparta F2 | 11:00 | 10:00 | Seth, Joah |
17-12 | Dindoa F4- Sparta F2 | 10:00 | 8:50 | Dide, Laureen |
21-1 | ASVD F4- Sparta F2 | 10:00 | 8:40 | Thije, Joah |
4-2 | ASVD F3- Sparta F2 | 11:00 | 9:40 | Seth, Dide |
18-2 | Unitas F1- Sparta F2 | 9:00 | 7:50 | Laureen, Thije |
1-4 | Meeuwen F2 – Sparta F2 | 9:00 | 7:40 | Joah, Dide |
F3
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
26-11 | Rood-Wit F1- Sparta F3 | 10:00 | 9:10 | Benjamin, Elske |
14-1 | Oranje Zwart F1- Sparta F3 | 13:15 | eigen vervoer | |
28-1 | Dos-Kampen F1- Sparta F3 | 9:00 | 8:10 | Isabella, Vigo |
11-2 | Dos’46 F2- Sparta F3 | 9:00 | 8:00 | Benjamin, Jens |
4-3 | KIa/Vefo F1- Sparta F3 | 11:30 | 10:30 | Elske, Vigo |
11-3 | ASVD F2- Sparta F3 | 11:00 | 9:50 | Isabella, Jens |
F4
Datum | Wedstrijd | Starttijd | vertrektijd | Rijouders |
26-11 | Elburg F1- Sparta F4 | 9:00 | 8:00 | Jair, Noam |
10-12 | Regio F1- Sparta F4 | 15:00 | 14:00 | Mila, Geke |
14-1 | ASVD F1- Sparta F4 | 11:00 | 9:50 | Levin, Imre |
28-1 | Rood-Wit F2- Sparta F4 | 9:00 | 8:10 | Mila, Imre |
11-3 | Wit-Blauw F1- Sparta F4 | 9:00 | 8:10 | Geke, Levin |
25-3 | Dindoa F5- Sparta F4 | 10:00 | 8:50 | Noam, Jair |